OFICII DE CADASTRU
SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
I. Salarii de baza
pentru functii de specialitate
+----+---------------------------------------------+---------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia |studiilor| |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
a) Functii de
executie pe grade profesionale
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 1. |Inginer cadastru gradul IA | S | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 3,95 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 2. |Inginer cadastru gradul I | S | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 3,40 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 3. |Inginer cadastru gradul II | S | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 4. |Inginer cadastru debutant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 5. |Subinginer cadastru gradul I | SSD | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,95 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 6. |Subinginer cadastru gradul II | SSD | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 7. |Subinginer cadastru gradul III | SSD | 1,55 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 8. |Subinginer cadastru debutant | SSD | 1,30 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
b) Functii de
executie pe trepte profesionale
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 9. |Tehnician cadastru IA | M | 2,15 | 2,20 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|10. |Tehnician cadastru I | M | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,05 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|11. |Tehnician cadastru II | M | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|12. |Tehnician cadastru debutant | M | 1,20 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|13. |Operator cadastru I | M; G | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|14. |Operator cadastru II | M; G | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|15. |Operator cadastru debutant | M; G | 1,20 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
In coeficientul
prevazut in coloana "Baza" sunt cuprinse
salariul de merit, sporul pentru conditii
deosebite, sporul de vechime in munca.
1. Persoanele
salarizate conform prezentei anexe
beneficiaza si de urmatoarele categorii de
sporuri:
-sporul pentru
activitate desfasurata in zone izolate, in
cuantum de pana la 20%;
-sporul pentru
conditii periculoase sau vatamatoare, in
cuantum de pana la 15%.
2. Suma sporurilor
acordate cumulat pe total ordonator
principal de credite nu poate depasi 30% din
suma salariilor de baza.
PROTECTIA MEDIULUI
Agentii de protectie a mediului,
Administratia Rezervatiei
Biosferei "Delta Dunarii"
Salarii de baza
pentru functii de specialitate
+----+---------------------------------------------+---------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia |studiilor| |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
a) Functii de
executie pe grade profesionale
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 1. |Inspector de specialitate expert, inginer | S | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 3,95 |
| |expert*) | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 2. |Inspector de specialitate, inginer*); | S | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 3,40 |
| |gradul I | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 3. |Inspector de specialitate, inginer*); | S | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 |
| |gradul II | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 4. |Inspector de specialitate, inginer*); | S | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| |gradul III | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 5. |Inspector, inginer*); debutant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 6. |Subinginer I | SSD | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,95 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 7. |Subinginer II | SSD | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 8. |Subinginer III | SSD | 1,55 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 9. |Subinginer debutant | SSD | 1,30 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
b) Functii de
executie pe trepte profesionale
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|10. |Tehnician, observator conditii mediu; I A**) | M | 2,15 | 2,20 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|11. |Tehnician, observator conditii mediu; I**) | M | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,05 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|12. |Tehnician, observator conditii mediu; II**) | M | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|13. |Tehnician, observator conditii mediu; | M | 1,20 | - | - | - | - | - |
| |debutant**) | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
*)Specialitatea functiei de inginer este
cea care se regaseste in activitatea de baza
a unitatii.
Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in
activitatea de baza, si functiile de biolog,
chimist, fizician si altele, daca persoanele
incadrate pe aceste functii desfasoara
activitate in specialitatea functiei.
**)Specialitatea functiilor de tehnician
si de observator conditii mediu este cea
care se regaseste in activitatea de baza a
unitatii.
1. In coeficientul
prevazut in coloana "Baza" sunt cuprinse
salariul de merit, sporul pentru conditii
deosebite si o parte din sporurile de
conditii periculoase sau vatamatoare general
acordate, sporul de vechime in munca.
2. Suma sporurilor
acordate cumulat pe total ordonator
principal de credite nu poate depasi 30% din
suma salariilor de baza.
AVIATIA SPORTIVA
Aeroclubul Romaniei
I. Salarii de baza
pentru functii de specialitate
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
|Nr. | | |Coeficienti de ierarhizare|
|crt.| Functia |Nivelul studiilor*)+--------------------------+
| | | | Grad I |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 1. |Director general Aeroclubul Romaniei | S | 6,80 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 2. |Director general adjunct Aeroclubul Romaniei | S | 6,70 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
|
a) Functiile de
conducere specifice activitatii de zbor
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 1. |Comandant detasament de zbor | | 6,65 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 2. |Comandant aeroclub teritorial | | 6,65 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 3. |Comandant adjunct aeroclub teritorial | | 5,75 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 4. |Sef zbor aeroclub teritorial | | 5,30 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
|
b) Functiile de
conducere specifice activitatii
tehnic-aeronautice
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 1. |Sef grupa lucrari - reparatii (LR) | | 5,75 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 2. |Sef sector tehnic | | 5,30 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
|
c) Functiile de
conducere specifice activitatii
operativ-aeronautice
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 1. |Director zbor | | 6,20 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 2. |Director tehnic | | 6,20 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
| 3. |Sef serviciu informare zbor-navigatie | | 5,75 |
+----+------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+
|
*)Nivelul studiilor si conditiile de
ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
al ministrului transporturilor si
infrastructurii.
1. Personal navigant
si tehnic navigant profesionist
+----+---------------------------------------------+-----------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia |studiilor*)| |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 1. |Pilot receptie si control, parasutist | | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 |
| |receptie si control, inginer receptie si | | | | | | | |
| |control | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 2. |Pilot instructor, parasutist instructor | | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,90 |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 3. |Pilot comandant, mecanic navigant | | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,35 |
| |instructor | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 4. |Copilot, mecanic navigant | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,20 |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 5. |Pilot in pregatire, parasutist in pregatire | | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+-----------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
*)Nivelul studiilor si conditiile de
ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin
al ministrului transporturilor si
infrastructurii.
In cazul pierderii licentei de zbor
pentru calificarea detinuta, din cauze
medicale, personalul navigant si tehnic
navigant profesionist isi mentine incadrarea
in clasa detinuta, ca instructor de sol.
2. Personal tehnic
aeronautic
+----+------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia | studiilor | |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 6. |Inginer de aviatie |S + Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa I | | 3,50 | 3,70 | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,50 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a II-a | | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,55 | 3,70 | 3,90 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a III-a | | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,20 | 3,35 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a IV-a | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 3,20 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 7. |Tehnician de aviatie |M + Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa I | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a II-a | | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a III-a | | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,45 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a IV-a | | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,45 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 8. |Mecanic de aviatie |M + Licenta | |
| | | sau Scoala | |
| | |Profesionala| |
| | | + Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa I | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a II-a | | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a III-a | | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,45 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a IV-a | | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,45 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 9. |Mecanic pentru intretinerea aparatelor de | Scoala | |
| |lansare la zbor (turn de parasutism, |Profesionala| |
| |automosor, plior parasute, deltaplanism) | + Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa I | | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,00 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a II-a | | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,65 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a III-a | | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,45 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a IV-a | | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,45 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|10. |Maistru de aviatie | Scoala | |
| | | maistri + | |
| | | Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa I | | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 3,05 | 3,25 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a II-a | | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,00 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |clasa a III-a | | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,85 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
3. Personal operativ
aeronautic
+----+------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia | studiilor | |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|11. |Meteorolog aeronautic specialist | S | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |gradul I | | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,90 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |gradul II | | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,25 | 3,40 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |gradul III | | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,80 | 2,95 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |gradul IV | | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,75 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|12. |Meteorolog aeronautic |M + Curs de | |
| | | calificare | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |treapta I | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |treapta II | | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,45 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|13. |Dispecer operatiuni zbor |M + Curs de | |
| | |calificare +| |
| | | Licenta | |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |treapta I | | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |treapta II | | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |treapta III | | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,45 |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| |debutant | | 1,45 | - | - | - | - | - |
+----+------------------------------------------+------------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
In coeficientul
prevazut in coloana "Baza" sunt cuprinse
sporul pentru tehnicitate, complexitate si
responsabilitate, salariul de merit, sporul
pentru inspectie si control, sporul pentru
incordare psihica, sporul de vechime in
munca.
II. Sporuri si alte
drepturi
Criteriile de
incadrare si de avansare in clase, grade si
trepte a personalului navigant si tehnic
navigant profesionist, tehnic-aeronautic si
operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin
al ministrului transporturilor si
infrastructurii.
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Indemnizatii de zbor pentru personalul navigant si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia |
|de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul Romaniei |
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
|Nr. | Activitatea pentru care se acorda | Indemnizatia - limita maxima |
|crt.| | |
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| 1. |Misiuni prevazute in Codul aerian |73 lei/ora/zbor - incepand cu 01.01.2010 |
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| 2. |Misiuni prevazute in Codul aerian |57 lei/start sau tur de pista - incepand cu 01.01.2010|
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| 3. |Salturi cu parasuta |141 lei/salt - incepand cu 01.01.2010 |
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| 4. |Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari|9,5 lei/lansare sau aterizare - incepand cu 01.01.2010 |
+----+-------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
|
1. Indemnizatia de
zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si
inalta acrobatie aeriana va fi echivalata,
astfel:
-1 ora zbor
acrobatie = 2 ore zbor normal;
-1 ora zbor inalta
acrobatie = 4 ore zbor normal.
Zborul in formatie
este echivalent cu zborul de inalta
acrobatie.
2. Indemnizatia de
zbor la baza, acordata personalului navigant
si tehnic navigant profesionist, face parte
din salariul de baza si constituie baza de
calcul pentru toate drepturile care se
acorda in raport cu acesta.
3. Criteriile pentru
acordarea indemnizatiei de zbor si de
exploatare pe functii si misiuni, in
limitele maxime prevazute, precum si
majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei
pentru zborurile ce se executa in conditii
deosebite se stabilesc prin decizia
directorului general al Aeroclubului
Romaniei. Valoarea indemnizatiei de zbor si
de exploatare pe functii si misiuni va fi
stabilita prin criterii, astfel incat sa nu
depaseasca alocatia bugetara pe anul in
curs.
4. Suma sporurilor
acordate cumulat pe total ordonator
principal de credite nu poate depasi 30% din
suma salariilor de baza.
ADMINISTRATIA
PUBLICA SANITARA VETERINARA SI
PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
Functii specifice
din aparatul propriu al administratiei
publice
centrale, institutii subordonate si alte
institutii din acest sistem
I. Salarii de baza
pentru functii de specialitate
+----+------------------------------------------------+-----------------+--------------------------+
| | | |Coeficienti de ierarhizare|
|Nr. | Functia |Nivelul studiilor| Grad |
|crt.| | +------------+-------------+
| | | | I | II |
+----+------------------------------------------------+-----------------+------------+-------------+
| 1. |Director | S | 6,05 | 6,50 |
+----+------------------------------------------------+-----------------+------------+-------------+
| 2. |Director adjunct | S | 5,85 | 6,35 |
+----+------------------------------------------------+-----------------+------------+-------------+
|
+----+---------------------------------------------+---------+----------------------------------------------------+
| | | | Coeficienti de ierarhizare |
|Nr. | | Nivelul +------+---------------------------------------------+
|crt.| Functia |studiilor| |Gradatia corespunzatoare transelor de vechime|
| | | | Baza +--------+---------+--------+--------+--------+
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| Functii de executie pe grade si trepte profesionale |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 1. |Medic veterinar gradul I/Medic primar | S | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,00 | 4,10 |
| |veterinar | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 2. |Medic veterinar gradul II | S | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 3,20 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 3. |Medic veterinar gradul III | S | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,25 | 2,35 | 2,45 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 4. |Medic veterinar debutant | S | 1,90 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 5. |Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul | S | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,30 |
| |IA/Expert | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 6. |Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul I | S | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,15 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 7. |Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul II | S | 1,90 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,45 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 8. |Inginer*), medic, chimist/biolog; debutant | S | 1,75 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
| 9. |Subinginer, asistent veterinar, | SSD | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,95 |
| |tehnician**), conductor tehnic, referent | | | | | | | |
| |de specialitate; IA | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|10. |Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),| SSD | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| |conductor tehnic, referent de specialitate; I| | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|11. |Subinginer, asistent veterinar, | SSD | 1,35 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,75 |
| |tehnician**), conductor tehnic, referent | | | | | | | |
| |de specialitate; II | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|12. |Subinginer, asistent veterinar, tehnician**),| SSD | 1,30 | - | - | - | - | - |
| |conductor tehnic, referent de specialitate; | | | | | | | |
| |debutant | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|13. |Asistent veterinar, tehnician**), referent IA| M | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|14. |Asistent veterinar II, tehnician**), | M | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
| |referent I | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|15. |Asistent veterinar, tehnician**), referent | M | 1,20 | - | - | - | - | - |
| |debutant | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|16. |Soferi ambulante veterinare, autolaboratoare,| | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,85 |
| |masini de dezinfectie, masini de interventie | | | | | | | |
| |si alte masini | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|17. |Agent veterinar, ingrijitor animale de | M; G | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
| |experienta I | | | | | | | |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|18. |Agent veterinar debutant | M; G | 1,20 | - | - | - | - | - |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|19. |Ingrijitor animale de experienta II | M; G | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
+----+---------------------------------------------+---------+------+--------+---------+--------+--------+--------+
|
*)Specialitatea functiei de inginer este
cea care se regaseste in activitatea de baza
a unitatii (medicina veterinara, industrie
alimentara, agronomie, horticultura,
zootehnie si altele).
Cu acelasi nivel sunt salarizate si
functiile de medic, biolog, chimist, daca
persoanele incadrate pe aceste functii
desfasoara activitate in specialitatea
functiei.
**)Specialitatea functiei de tehnician
este cea care se regaseste in activitatea de
baza a unitatii (medicina veterinara,
industrie alimentara, agronomie,
horticultura, zootehnie si altele).
Cu acelasi nivel sunt salarizate si
functiile de tehnician, asistent, conductor
tehnic in medicina, biologie sau chimie,
daca persoanele incadrate pe aceste functii
desfasoara activitate in specialitatea
functiei.
In coeficientul
prevazut in coloana "Baza" sunt cuprinse
salariul de merit, sporul de stres, sporul
pentru conditii deosebite, sporul de vechime
in munca.
II. Sporuri si alte
drepturi
Persoanele
salarizate conform prezentei anexe
beneficiaza si de urmatoarele categorii de
sporuri:
1. Spor pentru
conditii vatamatoare/periculoase - de pana
la 50%
2. Sporul pentru
conditii deosebit de periculoase - de pana
la 75%
3. Sporul pentru
conditii deosebite de munca, izolare - de
pana la 20%
4. Sporul de
inspector al Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor -
10%
5. Locurile de munca,
categoriile de personal, marimea concreta a
sporurilor, precum si conditiile de acordare
a acestora se stabilesc prin regulament
aprobat prin ordin al presedintelui
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea
sindicatelor semnatare ale contractului
colectiv de munca la nivel de ramura
sanitar-veterinara, cu avizul Ministerului
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al
